Мобы
Материал из SlaveCiv
Дополнительные действия
Краткое описание
CivCraft добавляет небольшое количество своих мобов для добычи различных ресурсов, к примеру: различные т1 материалы (т1 глина, т1 тростник и т.д.) или же, для добычи редкого меркурия, требуемого для заточек оружия. А может, тебе нужно немного монет? С мобов также выпадает небольшое количество монет.
Таблица мобов
| Моб | Вид | Биомы где моб спавнится | Здоровье | Урон | Защита | Монеты и дроп (на русском) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lesser Yobo | Зомби | Plains, Sunflower Plains, Meadow | 30 | 12 | 2 | 5-10 монет; дроп: кованая глина, обработанный тростник, обработанные палки, фрагмент металлического кристалла T1 |
| Greater Yobo | Зомби | Forest, Birch Forest, Flower Forest | 42 | 18 | 6 | 15-25 монет; дроп: стальной слиток, стальная пластина, липкая смола, лак |
| Elite Yobo | Зомби | Cherry Grove, Grove, Old Growth Birch Forest | 54 | 24 | 10 | 30-45 монет; дроп: глиняная форма для стали, слиток карбидной стали, кузнечная смола, фрагмент металлического кристалла T3, т1 меркурий |
| Brutal Yobo | Зомби | Windswept Hills, Windswept Gravelly Hills, Stony Shore | 70 | 30 | 14 | 50-65 монет; дроп: вольфрамовый слиток, глиняная форма для вольфрама, кузнечная смола, фрагмент металлического кристалла T4, т1 меркурий, т2 меркурий |
| Immortal Yobo | Зомби | — (автоспавн отключен) | 90 | 36 | 12 | 90-140 монет; дроп: кузнечная смола, тетива композитного лука, ремесленная кожа, т1 меркурий, фрагмент металлического кристалла T4 |
| Lesser Savage | Кадавр | Desert, Savanna, Windswept Savanna | 32 | 12 | 2 | 5-10 монет; дроп: кованая глина, обработанный тростник, обработанные палки, фрагмент ионного кристалла T1 |
| Greater Savage | Кадавр | Savanna Plateau, Badlands, Wooded Badlands | 44 | 18 | 6 | 15-25 монет; дроп: стальное лезвие меча, стальная рукоять меча, стальной слиток, липкая смола, лак |
| Elite Savage | Кадавр | Desert, Wooded Badlands, Eroded Badlands | 56 | 24 | 10 | 30-45 монет; дроп: глиняная форма для стали, слиток карбидной стали, кузнечная смола, фрагмент ионного кристалла T3, т1 меркурий |
| Brutal Savage | Кадавр | Badlands, Wooded Badlands, Eroded Badlands | 72 | 30 | 14 | 50-65 монет; дроп: вольфрамовый слиток, глиняная форма для вольфрама, кузнечная смола, фрагмент ионного кристалла T4, т1 меркурий, т2 меркурий |
| Immortal Savage | Зомбифицированный пиглин | — (автоспавн отключен) | 96 | 36 | 12 | 90-140 монет; дроп: кузнечная смола, тетива композитного лука, ремесленная кожа, т1 меркурий, фрагмент ионного кристалла T4 |
| Lesser Behemoth | Разоритель | Snowy Plains, Snowy Taiga, Snowy Beach | 46 | 12 | 3 | 5-10 монет; дроп: кожа, выделанная кожа, обработанная нить, обработанные палки, обработанный тростник, кованая глина |
| Greater Behemoth | Разоритель | Snowy Plains, Snowy Slopes, Frozen Peaks | 68 | 18 | 7 | 15-25 монет; дроп: стальной слиток, стальная пластина, стальное лезвие меча, стальная рукоять меча, обработанная кожа, тканые нити, выдержанное древко, липкая смола, лак |
| Elite Behemoth | Разоритель | Jagged Peaks, Stony Peaks, Frozen Peaks | 92 | 24 | 11 | 30-45 монет; дроп: слиток карбидной стали, пластина карбидной стали, глиняная форма для стали, кожаные ремни, древко длинного лука, усиленная оплетка, кузнечная смола, липкая смола, лак, т1 меркурий |
| Brutal Behemoth | Разоритель | Ice Spikes, Jagged Peaks, Frozen Peaks | 120 | 30 | 15 | 50-65 монет; дроп: вольфрамовый слиток, вольфрамовая пластина, глиняная форма для вольфрама, ремесленная кожа, древко композитного лука, тетива композитного лука, кузнечная смола, т1 меркурий, т2 меркурий |
| Immortal Behemoth | Разоритель | — (автоспавн отключен) | 140 | 36 | 16 | 90-150 монет; дроп: вольфрамовая пластина, вольфрамовый слиток, глиняная форма для вольфрама, ремесленная кожа, древко композитного лука, тетива композитного лука, кузнечная смола, т1 меркурий, фрагмент металлического кристалла T4 |
| Lesser Ruffian | Заклинатель | Swamp, Mangrove Swamp, Dark Forest | 24 | 12 | 2 | 5-10 монет; дроп: обработанные палки, обработанная нить, выделанная кожа, фрагмент ионного кристалла T1 |
| Greater Ruffian | Заклинатель | Dark Forest, Mushroom Fields, Mangrove Swamp | 34 | 18 | 6 | 15-25 монет; дроп: кожа, выделанная кожа, обработанная кожа, кожаные ремни |
| Elite Ruffian | Заклинатель | Mushroom Fields, Dark Forest | 48 | 24 | 10 | 30-45 монет; дроп: древко длинного лука, усиленная оплетка, кожаные ремни, фрагмент ионного кристалла T3, т1 меркурий |
| Brutal Ruffian | Заклинатель | Mushroom Fields, Mangrove Swamp, Dark Forest | 64 | 30 | 14 | 50-65 монет; дроп: древко композитного лука, тетива композитного лука, ремесленная кожа, фрагмент ионного кристалла T4, т1 меркурий, т2 меркурий |
| Immortal Ruffian | Заклинатель | — (автоспавн отключен) | 72 | 36 | 10 | 90-140 монет; дроп: редстоун, древко композитного лука, тетива композитного лука, ремесленная кожа, т1 меркурий, фрагмент ионного кристалла T4 |
| Lesser Jackal | Волк | Taiga, Windswept Forest, Old Growth Pine Taiga | 20 | 12 | 2 | 5-10 монет; дроп: выделанная кожа, кожа, кость |
| Greater Jackal | Волк | Taiga, Old Growth Pine Taiga, Old Growth Spruce Taiga | 28 | 18 | 6 | 15-25 монет; дроп: обработанная кожа, лак, кожа |
| Elite Jackal | Волк | Snowy Taiga, Old Growth Spruce Taiga, Windswept Forest | 38 | 24 | 10 | 30-45 монет; дроп: кожаные ремни, лак, кожа, т1 меркурий |
| Brutal Jackal | Волк | Snowy Taiga, Old Growth Spruce Taiga, Snowy Slopes | 50 | 30 | 14 | 50-65 монет; дроп: ремесленная кожа, лак, кожа, т1 меркурий, т2 меркурий |
| Lesser Sniper | Скелет | Jungle, Sparse Jungle, Bamboo Jungle | 24 | 18 | 2 | 5-10 монет; дроп: обработанная нить, обработанный тростник, обработанные палки, стрелы |
| Greater Sniper | Скелет | Bamboo Jungle, Sparse Jungle, Windswept Forest | 32 | 24 | 6 | 15-25 монет; дроп: обработанная нить, тканые нити, липкая смола, лак |
| Elite Sniper | Скелет | Jungle, Windswept Hills, Windswept Gravelly Hills | 42 | 30 | 10 | 30-45 монет; дроп: выдержанное древко, тканые нити, липкая смола, стрелы, т1 меркурий |
| Brutal Sniper | Скелет | Sparse Jungle, Stony Shore, Windswept Gravelly Hills | 54 | 36 | 14 | 50-65 монет; дроп: усиленная оплетка, древко длинного лука, кузнечная смола, стрелы, т1 меркурий, т2 меркурий |
| Lesser Spider | Паук | Any biome, caves only (Y -32..48) | 24 | 12 | 1 | 15-25 монет; дроп: обработанная нить, слизь, золотая руда, железная руда, редстоуновая руда, нить |
| Immortal Dreya | Эндермит | The End, End Highlands, End Midlands, End Barrens, Small End Islands (автоспавн отключен) | 26 | 36 | 12 | 30-45 монет; дроп: т1 меркурий, т2 меркурий, печенье |
| Immortal Desper | Визер-скелет | The End, End Highlands, End Midlands, End Barrens, Small End Islands (автоспавн отключен) | 40 | 36 | 14 | 50-70 монет; дроп: т1 меркурий, т2 меркурий, печенье, фрагмент ионного кристалла T4 |
Другая информация
| 📚 Общая информация | 🏗️ Постройки | 🏗️ Постройки | 🏗️ Постройки | 🏗️ Постройки | ✨ Чудеса |
|---|---|---|---|---|---|
|
▸ НАЧАЛО ИГРЫ ▸ РЕСУРСЫ ▸ ЦИВИЛИЗАЦИЯ |
▸ КАМЕННЫЙ ВЕК ▸ БРОНЗОВЫЙ ВЕК
▸ АНТИЧНОСТЬ |
▸ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ
▸ НОВОЕ ВРЕМЯ ▸ НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ ▸ СОВРЕМЕННОСТЬ ▸ ЭПОХА АТОМА |
▸ УНИКАЛЬНОЕ ▸ СБОР ТОРГОВЫХ РЕСУРСОВ |
▸ БРОНЗОВЫЙ ВЕК ▸ АНТИЧНОСТЬ ▸ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ ▸ НОВОЕ ВРЕМЯ ▸ НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ ▸ СОВРЕМЕННОСТЬ ▸ ЭПОХА АТОМА ▸ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧУДЕСА |