|
|
| Строка 152: |
Строка 152: |
| --- | | --- |
|
| |
|
| == Торговые ресурсы «Год изобилия» == | | == Торговые ресурсы == |
|
| |
|
| <div style="display: grid; grid-template-columns: 1fr 1fr 1fr 1fr 1fr; gap: 6px; margin: 12px 0;"> | | <div style="display: grid; grid-template-columns: 1fr 1fr 1fr 1fr 1fr; gap: 6px; margin: 12px 0;"> |
| Строка 206: |
Строка 206: |
| </div> | | </div> |
|
| |
|
| </div>
| |
|
| |
| ---
| |
|
| |
| == Биомы культуры ==
| |
|
| |
| <div style="background: rgba(0,0,30,0.2); border-radius: 10px; padding: 12px 16px; margin: 12px 0; border: 1px solid rgba(50,205,50,0.04);">
| |
| <span style="color: #7CCD7C; font-size: 13px;">Каждый культурный чанк добавляет прибавку в зависимости от биома. Это <span style="font-weight: bold;">главный</span> источник урожайности для большинства городов.</span>
| |
| </div>
| |
|
| |
| {| class="wikitable sortable mw-collapsible" style="width:100%; text-align:center; background: rgba(0,0,0,0.06); border-collapse: collapse; font-size:85%;"
| |
| ! style="background: rgba(50,205,50,0.06); color: #7CCD7C; font-weight: bold; padding: 4px; border-bottom: 2px solid rgba(50,205,50,0.08);" | Биом
| |
| ! style="background: rgba(50,205,50,0.06); color: #7CCD7C; font-weight: bold; padding: 4px; border-bottom: 2px solid rgba(50,205,50,0.08);" | Урожайность за чанк
| |
| |-
| |
| | Грибные поля || <span style="color:#7CCD7C; font-weight:bold;">5.0</span>
| |
| |-
| |
| | Река || <span style="color:#7CCD7C; font-weight:bold;">3.0</span>
| |
| |-
| |
| | Цветочный лес || <span style="color:#7CCD7C; font-weight:bold;">2.0</span>
| |
| |-
| |
| | Джунгли || <span style="color:#7CCD7C; font-weight:bold;">2.0</span>
| |
| |-
| |
| | Мангровое болото || <span style="color:#7CCD7C;">1.75</span>
| |
| |-
| |
| | Подсолнечные равнины || <span style="color:#7CCD7C;">1.75</span>
| |
| |-
| |
| | Бамбуковые джунгли || <span style="color:#7CCD7C;">1.7</span>
| |
| |-
| |
| | Старовозрастный берёзовый лес || <span style="color:#7CCD7C;">1.66</span>
| |
| |-
| |
| | Луг || <span style="color:#7CCD7C;">1.5</span>
| |
| |-
| |
| | Вишнёвая роща || <span style="color:#7CCD7C;">1.5</span>
| |
| |-
| |
| | Тёплый/Тепловатый/Холодный океан || <span style="color:#7CCD7C;">1.5</span>
| |
| |-
| |
| | Лес || <span style="color:#7CCD7C;">1.4</span>
| |
| |-
| |
| | Обветренная саванна || <span style="color:#7CCD7C;">1.33</span>
| |
| |-
| |
| | Тёмный лес || <span style="color:#7CCD7C;">1.25</span>
| |
| |-
| |
| | Редкие джунгли || <span style="color:#7CCD7C;">1.25</span>
| |
| |-
| |
| | Берёзовый лес || <span style="color:#7CCD7C;">1.2</span>
| |
| |-
| |
| | Роща || <span style="color:#7CCD7C;">1.2</span>
| |
| |-
| |
| | Равнины || <span style="color:#7CCD7C;">1.125</span>
| |
| |-
| |
| | Саванна || <span style="color:#7CCD7C;">1.05</span>
| |
| |-
| |
| | Пышные пещеры / Тёмные глубины / Карстовые пещеры || <span style="color:#B0C4DE;">1.0</span>
| |
| |-
| |
| | Заснеженные склоны || <span style="color:#FFD700;">0.95</span>
| |
| |-
| |
| | Тайга || <span style="color:#FFD700;">0.9</span>
| |
| |-
| |
| | Болото || <span style="color:#FFD700;">0.875</span>
| |
| |-
| |
| | Пляж / Заснеженная тайга || <span style="color:#FFD700;">0.8</span>
| |
| |-
| |
| | Лесистые пустоши / Заснеженные равнины || <span style="color:#FFD700;">0.75</span>
| |
| |-
| |
| | Океан || <span style="color:#FFD700;">0.7</span>
| |
| |-
| |
| | Замёрзшие вершины / Заснеженный пляж || <span style="color:#FFD700;">0.5</span>
| |
| |-
| |
| | Замёрзшая река || <span style="color:#FF6B6B;">0.4</span>
| |
| |-
| |
| | Ледяные пики || <span style="color:#FF6B6B;">0.075</span>
| |
| |-
| |
| | Пустоши / Размытые пустоши || <span style="color:#FF6B6B;">0.05</span>
| |
| |-
| |
| | Пустыня || <span style="color:#FF6B6B;">0.025</span>
| |
| |-
| |
| | Замёрзший океан / Зубчатые вершины || <span style="color:#FF6B6B;">0</span>
| |
| |}
| |
|
| |
| ---
| |
|
| |
| == Советы ==
| |
|
| |
| <div style="display: grid; grid-template-columns: 1fr 1fr; gap: 10px; margin: 12px 0;">
| |
|
| |
| <div style="border-left: 2px solid #7CCD7C; padding-left: 12px;">
| |
| <span style="color: #7CCD7C; font-size: 14px; font-weight: bold;">Выбирай биомы с высокой урожайностью</span>
| |
| <span style="color: #7A8A9A; font-size: 13px; display: block;">Грибные поля, Река, Джунгли, Цветочный лес — лучшие биомы для роста.</span>
| |
| </div>
| |
|
| |
| <div style="border-left: 2px solid #FFD700; padding-left: 12px;">
| |
| <span style="color: #FFD700; font-size: 14px; font-weight: bold;">Строй Маяк</span>
| |
| <span style="color: #7A8A9A; font-size: 13px; display: block;">Маяк даёт <span style="color: #7CCD7C;">+150</span> базы и до <span style="color: #7CCD7C;">+300</span> за морские ресурсы.</span>
| |
| </div>
| |
|
| |
|
| <div style="border-left: 2px solid #87CEEB; padding-left: 12px;">
| |
| <span style="color: #87CEEB; font-size: 14px; font-weight: bold;">Петра оживляет пустыню</span>
| |
| <span style="color: #7A8A9A; font-size: 13px; display: block;">Петра даёт <span style="color: #7CCD7C;">+1.25</span> базы за каждый пустынный чанк.</span>
| |
| </div>
| |
|
| |
|
| <div style="border-left: 2px solid #FFD700; padding-left: 12px;">
| |
| <span style="color: #FFD700; font-size: 14px; font-weight: bold;">Копи ресурсы «Год изобилия»</span>
| |
| <span style="color: #7A8A9A; font-size: 13px; display: block;">Каждый ресурс из списка даёт <span style="color: #FFD700;">+0.2</span> к множителю. Собирай их для максимального урожая.</span>
| |
| </div>
| |
|
| |
|
| </div>
| |
|
| |
|
| {{Справочная Таблица}} | | {{Справочная Таблица}} |