Открыть меню
Переключить меню настроек
Открыть персональное меню
Вы не представились системе
Ваш IP-адрес будет виден всем, если вы внесёте какие-либо изменения.

Мобы: различия между версиями

Материал из SlaveCiv
Полное русское наполнение по сборке от 08.08.2026
Завершение русификации пользовательского текста
Строка 1: Строка 1:
== Краткое описание ==
== Краткое описание ==
CivCraft добавляет небольшое количество своих мобов для добычи различных ресурсов, к примеру: различные '''I уровня материалы''' (I уровня глина, I уровня тростник и т.д.) или же, для добычи редкого '''меркурия''', требуемого для заточек оружия. А может, тебе нужно немного [[Деньги|монет]]? С мобов также выпадает небольшое количество монет.
CivCraft добавляет небольшое количество своих мобов для добычи различных ресурсов, к примеру: различные '''материалы I уровня''' (глина I уровня, тростник I уровня и т.д.) или же, для добычи редкого '''меркурия''', требуемого для заточек оружия. А может, тебе нужно немного [[Деньги|монет]]? С мобов также выпадает небольшое количество монет.


== Таблица мобов ==
== Таблица мобов ==
Строка 11: Строка 11:
| Большой Йобо || Зомби || Лес, Берёзовый лес, Цветочный лес || 42 || 18 || 6 ||  style="text-align:left;" | 15-25 монет; дроп: стальной слиток, стальная пластина, липкая смола, лак
| Большой Йобо || Зомби || Лес, Берёзовый лес, Цветочный лес || 42 || 18 || 6 ||  style="text-align:left;" | 15-25 монет; дроп: стальной слиток, стальная пластина, липкая смола, лак
|-
|-
| Элитный Йобо || Зомби || Вишнёвая роща, Роща, Старовозрастный берёзовый лес || 54 || 24 || 10 ||  style="text-align:left;" | 30-45 монет; дроп: глиняная форма для стали, слиток карбидной стали, кузнечная смола, фрагмент металлического кристалла III уровня, I уровня меркурий
| Элитный Йобо || Зомби || Вишнёвая роща, Роща, Старовозрастный берёзовый лес || 54 || 24 || 10 ||  style="text-align:left;" | 30-45 монет; дроп: глиняная форма для стали, слиток карбидной стали, кузнечная смола, фрагмент металлического кристалла III уровня, меркурий I уровня
|-
|-
| Свирепый Йобо || Зомби || Обветренные холмы, Обветренные гравийные холмы, Каменистый берег || 70 || 30 || 14 ||  style="text-align:left;" | 50-65 монет; дроп: вольфрамовый слиток, глиняная форма для вольфрама, кузнечная смола, фрагмент металлического кристалла IV уровня, I уровня меркурий, II уровня меркурий
| Свирепый Йобо || Зомби || Обветренные холмы, Обветренные гравийные холмы, Каменистый берег || 70 || 30 || 14 ||  style="text-align:left;" | 50-65 монет; дроп: вольфрамовый слиток, глиняная форма для вольфрама, кузнечная смола, фрагмент металлического кристалла IV уровня, меркурий I уровня, меркурий II уровня
|-
|-
| Бессмертный Йобо || Зомби || — (автоматическое появление отключено) || 90 || 36 || 12 ||  style="text-align:left;" | 90-140 монет; дроп: кузнечная смола, тетива композитного лука, ремесленная кожа, I уровня меркурий, фрагмент металлического кристалла IV уровня
| Бессмертный Йобо || Зомби || — (автоматическое появление отключено) || 90 || 36 || 12 ||  style="text-align:left;" | 90-140 монет; дроп: кузнечная смола, тетива композитного лука, ремесленная кожа, меркурий I уровня, фрагмент металлического кристалла IV уровня
|-
|-
| Малый Дикарь || Кадавр || Пустыня, Саванна, Обветренная саванна || 32 || 12 || 2 ||  style="text-align:left;" | 5-10 монет; дроп: кованая глина, обработанный тростник, обработанные палки, фрагмент ионного кристалла I уровня
| Малый Дикарь || Кадавр || Пустыня, Саванна, Обветренная саванна || 32 || 12 || 2 ||  style="text-align:left;" | 5-10 монет; дроп: кованая глина, обработанный тростник, обработанные палки, фрагмент ионного кристалла I уровня
Строка 21: Строка 21:
| Большой Дикарь || Кадавр || Плато саванны, Пустоши, Лесистые пустоши || 44 || 18 || 6 ||  style="text-align:left;" | 15-25 монет; дроп: стальное лезвие меча, стальная рукоять меча, стальной слиток, липкая смола, лак
| Большой Дикарь || Кадавр || Плато саванны, Пустоши, Лесистые пустоши || 44 || 18 || 6 ||  style="text-align:left;" | 15-25 монет; дроп: стальное лезвие меча, стальная рукоять меча, стальной слиток, липкая смола, лак
|-
|-
| Элитный Дикарь || Кадавр || Пустыня, Лесистые пустоши, Размытые пустоши || 56 || 24 || 10 ||  style="text-align:left;" | 30-45 монет; дроп: глиняная форма для стали, слиток карбидной стали, кузнечная смола, фрагмент ионного кристалла III уровня, I уровня меркурий
| Элитный Дикарь || Кадавр || Пустыня, Лесистые пустоши, Размытые пустоши || 56 || 24 || 10 ||  style="text-align:left;" | 30-45 монет; дроп: глиняная форма для стали, слиток карбидной стали, кузнечная смола, фрагмент ионного кристалла III уровня, меркурий I уровня
|-
|-
| Свирепый Дикарь || Кадавр || Пустоши, Лесистые пустоши, Размытые пустоши || 72 || 30 || 14 ||  style="text-align:left;" | 50-65 монет; дроп: вольфрамовый слиток, глиняная форма для вольфрама, кузнечная смола, фрагмент ионного кристалла IV уровня, I уровня меркурий, II уровня меркурий
| Свирепый Дикарь || Кадавр || Пустоши, Лесистые пустоши, Размытые пустоши || 72 || 30 || 14 ||  style="text-align:left;" | 50-65 монет; дроп: вольфрамовый слиток, глиняная форма для вольфрама, кузнечная смола, фрагмент ионного кристалла IV уровня, меркурий I уровня, меркурий II уровня
|-
|-
| Бессмертный Дикарь || Зомбифицированный пиглин || — (автоматическое появление отключено) || 96 || 36 || 12 ||  style="text-align:left;" | 90-140 монет; дроп: кузнечная смола, тетива композитного лука, ремесленная кожа, I уровня меркурий, фрагмент ионного кристалла IV уровня
| Бессмертный Дикарь || Зомбифицированный пиглин || — (автоматическое появление отключено) || 96 || 36 || 12 ||  style="text-align:left;" | 90-140 монет; дроп: кузнечная смола, тетива композитного лука, ремесленная кожа, меркурий I уровня, фрагмент ионного кристалла IV уровня
|-
|-
| Малый Бегемот || Разоритель || Заснеженные равнины, Заснеженная тайга, Заснеженный пляж || 46 || 12 || 3 ||  style="text-align:left;" | 5-10 монет; дроп: кожа, выделанная кожа, обработанная нить, обработанные палки, обработанный тростник, кованая глина
| Малый Бегемот || Разоритель || Заснеженные равнины, Заснеженная тайга, Заснеженный пляж || 46 || 12 || 3 ||  style="text-align:left;" | 5-10 монет; дроп: кожа, выделанная кожа, обработанная нить, обработанные палки, обработанный тростник, кованая глина
Строка 31: Строка 31:
| Большой Бегемот || Разоритель || Заснеженные равнины, Заснеженные склоны, Замёрзшие вершины || 68 || 18 || 7 ||  style="text-align:left;" | 15-25 монет; дроп: стальной слиток, стальная пластина, стальное лезвие меча, стальная рукоять меча, обработанная кожа, тканые нити, выдержанное древко, липкая смола, лак
| Большой Бегемот || Разоритель || Заснеженные равнины, Заснеженные склоны, Замёрзшие вершины || 68 || 18 || 7 ||  style="text-align:left;" | 15-25 монет; дроп: стальной слиток, стальная пластина, стальное лезвие меча, стальная рукоять меча, обработанная кожа, тканые нити, выдержанное древко, липкая смола, лак
|-
|-
| Элитный Бегемот || Разоритель || Зубчатые вершины, Каменистые вершины, Замёрзшие вершины || 92 || 24 || 11 ||  style="text-align:left;" | 30-45 монет; дроп: слиток карбидной стали, пластина карбидной стали, глиняная форма для стали, кожаные ремни, древко длинного лука, усиленная оплетка, кузнечная смола, липкая смола, лак, I уровня меркурий
| Элитный Бегемот || Разоритель || Зубчатые вершины, Каменистые вершины, Замёрзшие вершины || 92 || 24 || 11 ||  style="text-align:left;" | 30-45 монет; дроп: слиток карбидной стали, пластина карбидной стали, глиняная форма для стали, кожаные ремни, древко длинного лука, усиленная оплетка, кузнечная смола, липкая смола, лак, меркурий I уровня
|-
|-
| Свирепый Бегемот || Разоритель || Ледяные пики, Зубчатые вершины, Замёрзшие вершины || 120 || 30 || 15 ||  style="text-align:left;" | 50-65 монет; дроп: вольфрамовый слиток, вольфрамовая пластина, глиняная форма для вольфрама, ремесленная кожа, древко композитного лука, тетива композитного лука, кузнечная смола, I уровня меркурий, II уровня меркурий
| Свирепый Бегемот || Разоритель || Ледяные пики, Зубчатые вершины, Замёрзшие вершины || 120 || 30 || 15 ||  style="text-align:left;" | 50-65 монет; дроп: вольфрамовый слиток, вольфрамовая пластина, глиняная форма для вольфрама, ремесленная кожа, древко композитного лука, тетива композитного лука, кузнечная смола, меркурий I уровня, меркурий II уровня
|-
|-
| Бессмертный Бегемот || Разоритель || — (автоматическое появление отключено) || 140 || 36 || 16 ||  style="text-align:left;" | 90-150 монет; дроп: вольфрамовая пластина, вольфрамовый слиток, глиняная форма для вольфрама, ремесленная кожа, древко композитного лука, тетива композитного лука, кузнечная смола, I уровня меркурий, фрагмент металлического кристалла IV уровня
| Бессмертный Бегемот || Разоритель || — (автоматическое появление отключено) || 140 || 36 || 16 ||  style="text-align:left;" | 90-150 монет; дроп: вольфрамовая пластина, вольфрамовый слиток, глиняная форма для вольфрама, ремесленная кожа, древко композитного лука, тетива композитного лука, кузнечная смола, меркурий I уровня, фрагмент металлического кристалла IV уровня
|-
|-
| Малый Разбойник || Заклинатель || Болото, Мангровое болото, Тёмный лес || 24 || 12 || 2 ||  style="text-align:left;" | 5-10 монет; дроп: обработанные палки, обработанная нить, выделанная кожа, фрагмент ионного кристалла I уровня
| Малый Разбойник || Заклинатель || Болото, Мангровое болото, Тёмный лес || 24 || 12 || 2 ||  style="text-align:left;" | 5-10 монет; дроп: обработанные палки, обработанная нить, выделанная кожа, фрагмент ионного кристалла I уровня
Строка 41: Строка 41:
| Большой Разбойник || Заклинатель || Тёмный лес, Грибные поля, Мангровое болото || 34 || 18 || 6 ||  style="text-align:left;" | 15-25 монет; дроп: кожа, выделанная кожа, обработанная кожа, кожаные ремни
| Большой Разбойник || Заклинатель || Тёмный лес, Грибные поля, Мангровое болото || 34 || 18 || 6 ||  style="text-align:left;" | 15-25 монет; дроп: кожа, выделанная кожа, обработанная кожа, кожаные ремни
|-
|-
| Элитный Разбойник || Заклинатель || Грибные поля, Тёмный лес || 48 || 24 || 10 ||  style="text-align:left;" | 30-45 монет; дроп: древко длинного лука, усиленная оплетка, кожаные ремни, фрагмент ионного кристалла III уровня, I уровня меркурий
| Элитный Разбойник || Заклинатель || Грибные поля, Тёмный лес || 48 || 24 || 10 ||  style="text-align:left;" | 30-45 монет; дроп: древко длинного лука, усиленная оплетка, кожаные ремни, фрагмент ионного кристалла III уровня, меркурий I уровня
|-
|-
| Свирепый Разбойник || Заклинатель || Грибные поля, Мангровое болото, Тёмный лес || 64 || 30 || 14 ||  style="text-align:left;" | 50-65 монет; дроп: древко композитного лука, тетива композитного лука, ремесленная кожа, фрагмент ионного кристалла IV уровня, I уровня меркурий, II уровня меркурий
| Свирепый Разбойник || Заклинатель || Грибные поля, Мангровое болото, Тёмный лес || 64 || 30 || 14 ||  style="text-align:left;" | 50-65 монет; дроп: древко композитного лука, тетива композитного лука, ремесленная кожа, фрагмент ионного кристалла IV уровня, меркурий I уровня, меркурий II уровня
|-
|-
| Бессмертный Разбойник || Заклинатель || — (автоматическое появление отключено) || 72 || 36 || 10 ||  style="text-align:left;" | 90-140 монет; дроп: редстоун, древко композитного лука, тетива композитного лука, ремесленная кожа, I уровня меркурий, фрагмент ионного кристалла IV уровня
| Бессмертный Разбойник || Заклинатель || — (автоматическое появление отключено) || 72 || 36 || 10 ||  style="text-align:left;" | 90-140 монет; дроп: редстоун, древко композитного лука, тетива композитного лука, ремесленная кожа, меркурий I уровня, фрагмент ионного кристалла IV уровня
|-
|-
| Малый Шакал || Волк || Тайга, Обветренный лес, Старовозрастная сосновая тайга || 20 || 12 || 2 ||  style="text-align:left;" | 5-10 монет; дроп: выделанная кожа, кожа, кость
| Малый Шакал || Волк || Тайга, Обветренный лес, Старовозрастная сосновая тайга || 20 || 12 || 2 ||  style="text-align:left;" | 5-10 монет; дроп: выделанная кожа, кожа, кость
Строка 51: Строка 51:
| Большой Шакал || Волк || Тайга, Старовозрастная сосновая тайга, Старовозрастная еловая тайга || 28 || 18 || 6 ||  style="text-align:left;" | 15-25 монет; дроп: обработанная кожа, лак, кожа
| Большой Шакал || Волк || Тайга, Старовозрастная сосновая тайга, Старовозрастная еловая тайга || 28 || 18 || 6 ||  style="text-align:left;" | 15-25 монет; дроп: обработанная кожа, лак, кожа
|-
|-
| Элитный Шакал || Волк || Заснеженная тайга, Старовозрастная еловая тайга, Обветренный лес || 38 || 24 || 10 ||  style="text-align:left;" | 30-45 монет; дроп: кожаные ремни, лак, кожа, I уровня меркурий
| Элитный Шакал || Волк || Заснеженная тайга, Старовозрастная еловая тайга, Обветренный лес || 38 || 24 || 10 ||  style="text-align:left;" | 30-45 монет; дроп: кожаные ремни, лак, кожа, меркурий I уровня
|-
|-
| Свирепый Шакал || Волк || Заснеженная тайга, Старовозрастная еловая тайга, Заснеженные склоны || 50 || 30 || 14 ||  style="text-align:left;" | 50-65 монет; дроп: ремесленная кожа, лак, кожа, I уровня меркурий, II уровня меркурий
| Свирепый Шакал || Волк || Заснеженная тайга, Старовозрастная еловая тайга, Заснеженные склоны || 50 || 30 || 14 ||  style="text-align:left;" | 50-65 монет; дроп: ремесленная кожа, лак, кожа, меркурий I уровня, меркурий II уровня
|-
|-
| Малый Снайпер || Скелет || Джунгли, Редкие джунгли, Бамбуковые джунгли || 24 || 18 || 2 ||  style="text-align:left;" | 5-10 монет; дроп: обработанная нить, обработанный тростник, обработанные палки, стрелы
| Малый Снайпер || Скелет || Джунгли, Редкие джунгли, Бамбуковые джунгли || 24 || 18 || 2 ||  style="text-align:left;" | 5-10 монет; дроп: обработанная нить, обработанный тростник, обработанные палки, стрелы
Строка 59: Строка 59:
| Большой Снайпер || Скелет || Бамбуковые джунгли, Редкие джунгли, Обветренный лес || 32 || 24 || 6 ||  style="text-align:left;" | 15-25 монет; дроп: обработанная нить, тканые нити, липкая смола, лак
| Большой Снайпер || Скелет || Бамбуковые джунгли, Редкие джунгли, Обветренный лес || 32 || 24 || 6 ||  style="text-align:left;" | 15-25 монет; дроп: обработанная нить, тканые нити, липкая смола, лак
|-
|-
| Элитный Снайпер || Скелет || Джунгли, Обветренные холмы, Обветренные гравийные холмы || 42 || 30 || 10 ||  style="text-align:left;" | 30-45 монет; дроп: выдержанное древко, тканые нити, липкая смола, стрелы, I уровня меркурий
| Элитный Снайпер || Скелет || Джунгли, Обветренные холмы, Обветренные гравийные холмы || 42 || 30 || 10 ||  style="text-align:left;" | 30-45 монет; дроп: выдержанное древко, тканые нити, липкая смола, стрелы, меркурий I уровня
|-
|-
| Свирепый Снайпер || Скелет || Редкие джунгли, Каменистый берег, Обветренные гравийные холмы || 54 || 36 || 14 ||  style="text-align:left;" | 50-65 монет; дроп: усиленная оплетка, древко длинного лука, кузнечная смола, стрелы, I уровня меркурий, II уровня меркурий
| Свирепый Снайпер || Скелет || Редкие джунгли, Каменистый берег, Обветренные гравийные холмы || 54 || 36 || 14 ||  style="text-align:left;" | 50-65 монет; дроп: усиленная оплетка, древко длинного лука, кузнечная смола, стрелы, меркурий I уровня, меркурий II уровня
|-
|-
| Малый Паук || Паук || Любой биом, только пещеры (высота от −32 до 48) || 24 || 12 || 1 ||  style="text-align:left;" | 15-25 монет; дроп: обработанная нить, слизь, золотая руда, железная руда, редстоуновая руда, нить
| Малый Паук || Паук || Любой биом, только пещеры (высота от −32 до 48) || 24 || 12 || 1 ||  style="text-align:left;" | 15-25 монет; дроп: обработанная нить, слизь, золотая руда, железная руда, редстоуновая руда, нить
|-
|-
| Бессмертный Dreya || Эндермит || The End, End Highlands, End Midlands, End Barrens, Small End Islands (автоматическое появление отключено) || 26 || 36 || 12 ||  style="text-align:left;" | 30-45 монет; дроп: I уровня меркурий, II уровня меркурий, печенье
| Бессмертный Дрея || Эндермит || Край, Возвышенности Края, Средние земли Края, Пустоши Края, Малые острова Края (автоматическое появление отключено) || 26 || 36 || 12 ||  style="text-align:left;" | 30-45 монет; дроп: меркурий I уровня, меркурий II уровня, печенье
|-
|-
| Бессмертный Desper || Визер-скелет || The End, End Highlands, End Midlands, End Barrens, Small End Islands (автоматическое появление отключено) || 40 || 36 || 14 ||  style="text-align:left;" | 50-70 монет; дроп: I уровня меркурий, II уровня меркурий, печенье, фрагмент ионного кристалла IV уровня
| Бессмертный Деспер || Визер-скелет || Край, Возвышенности Края, Средние земли Края, Пустоши Края, Малые острова Края (автоматическое появление отключено) || 40 || 36 || 14 ||  style="text-align:left;" | 50-70 монет; дроп: меркурий I уровня, меркурий II уровня, печенье, фрагмент ионного кристалла IV уровня
|}
|}


== Другая информация ==
== Другая информация ==
{{Справочная Таблица}}
{{Справочная Таблица}}

Версия от 07:06, 9 августа 2026

Краткое описание

CivCraft добавляет небольшое количество своих мобов для добычи различных ресурсов, к примеру: различные материалы I уровня (глина I уровня, тростник I уровня и т.д.) или же, для добычи редкого меркурия, требуемого для заточек оружия. А может, тебе нужно немного монет? С мобов также выпадает небольшое количество монет.

Таблица мобов

Моб Вид Биомы где моб спавнится Здоровье Урон Защита Монеты и дроп (на русском)
Малый Йобо Зомби Равнины, Подсолнечные равнины, Луг 30 12 2 5-10 монет; дроп: кованая глина, обработанный тростник, обработанные палки, фрагмент металлического кристалла I уровня
Большой Йобо Зомби Лес, Берёзовый лес, Цветочный лес 42 18 6 15-25 монет; дроп: стальной слиток, стальная пластина, липкая смола, лак
Элитный Йобо Зомби Вишнёвая роща, Роща, Старовозрастный берёзовый лес 54 24 10 30-45 монет; дроп: глиняная форма для стали, слиток карбидной стали, кузнечная смола, фрагмент металлического кристалла III уровня, меркурий I уровня
Свирепый Йобо Зомби Обветренные холмы, Обветренные гравийные холмы, Каменистый берег 70 30 14 50-65 монет; дроп: вольфрамовый слиток, глиняная форма для вольфрама, кузнечная смола, фрагмент металлического кристалла IV уровня, меркурий I уровня, меркурий II уровня
Бессмертный Йобо Зомби — (автоматическое появление отключено) 90 36 12 90-140 монет; дроп: кузнечная смола, тетива композитного лука, ремесленная кожа, меркурий I уровня, фрагмент металлического кристалла IV уровня
Малый Дикарь Кадавр Пустыня, Саванна, Обветренная саванна 32 12 2 5-10 монет; дроп: кованая глина, обработанный тростник, обработанные палки, фрагмент ионного кристалла I уровня
Большой Дикарь Кадавр Плато саванны, Пустоши, Лесистые пустоши 44 18 6 15-25 монет; дроп: стальное лезвие меча, стальная рукоять меча, стальной слиток, липкая смола, лак
Элитный Дикарь Кадавр Пустыня, Лесистые пустоши, Размытые пустоши 56 24 10 30-45 монет; дроп: глиняная форма для стали, слиток карбидной стали, кузнечная смола, фрагмент ионного кристалла III уровня, меркурий I уровня
Свирепый Дикарь Кадавр Пустоши, Лесистые пустоши, Размытые пустоши 72 30 14 50-65 монет; дроп: вольфрамовый слиток, глиняная форма для вольфрама, кузнечная смола, фрагмент ионного кристалла IV уровня, меркурий I уровня, меркурий II уровня
Бессмертный Дикарь Зомбифицированный пиглин — (автоматическое появление отключено) 96 36 12 90-140 монет; дроп: кузнечная смола, тетива композитного лука, ремесленная кожа, меркурий I уровня, фрагмент ионного кристалла IV уровня
Малый Бегемот Разоритель Заснеженные равнины, Заснеженная тайга, Заснеженный пляж 46 12 3 5-10 монет; дроп: кожа, выделанная кожа, обработанная нить, обработанные палки, обработанный тростник, кованая глина
Большой Бегемот Разоритель Заснеженные равнины, Заснеженные склоны, Замёрзшие вершины 68 18 7 15-25 монет; дроп: стальной слиток, стальная пластина, стальное лезвие меча, стальная рукоять меча, обработанная кожа, тканые нити, выдержанное древко, липкая смола, лак
Элитный Бегемот Разоритель Зубчатые вершины, Каменистые вершины, Замёрзшие вершины 92 24 11 30-45 монет; дроп: слиток карбидной стали, пластина карбидной стали, глиняная форма для стали, кожаные ремни, древко длинного лука, усиленная оплетка, кузнечная смола, липкая смола, лак, меркурий I уровня
Свирепый Бегемот Разоритель Ледяные пики, Зубчатые вершины, Замёрзшие вершины 120 30 15 50-65 монет; дроп: вольфрамовый слиток, вольфрамовая пластина, глиняная форма для вольфрама, ремесленная кожа, древко композитного лука, тетива композитного лука, кузнечная смола, меркурий I уровня, меркурий II уровня
Бессмертный Бегемот Разоритель — (автоматическое появление отключено) 140 36 16 90-150 монет; дроп: вольфрамовая пластина, вольфрамовый слиток, глиняная форма для вольфрама, ремесленная кожа, древко композитного лука, тетива композитного лука, кузнечная смола, меркурий I уровня, фрагмент металлического кристалла IV уровня
Малый Разбойник Заклинатель Болото, Мангровое болото, Тёмный лес 24 12 2 5-10 монет; дроп: обработанные палки, обработанная нить, выделанная кожа, фрагмент ионного кристалла I уровня
Большой Разбойник Заклинатель Тёмный лес, Грибные поля, Мангровое болото 34 18 6 15-25 монет; дроп: кожа, выделанная кожа, обработанная кожа, кожаные ремни
Элитный Разбойник Заклинатель Грибные поля, Тёмный лес 48 24 10 30-45 монет; дроп: древко длинного лука, усиленная оплетка, кожаные ремни, фрагмент ионного кристалла III уровня, меркурий I уровня
Свирепый Разбойник Заклинатель Грибные поля, Мангровое болото, Тёмный лес 64 30 14 50-65 монет; дроп: древко композитного лука, тетива композитного лука, ремесленная кожа, фрагмент ионного кристалла IV уровня, меркурий I уровня, меркурий II уровня
Бессмертный Разбойник Заклинатель — (автоматическое появление отключено) 72 36 10 90-140 монет; дроп: редстоун, древко композитного лука, тетива композитного лука, ремесленная кожа, меркурий I уровня, фрагмент ионного кристалла IV уровня
Малый Шакал Волк Тайга, Обветренный лес, Старовозрастная сосновая тайга 20 12 2 5-10 монет; дроп: выделанная кожа, кожа, кость
Большой Шакал Волк Тайга, Старовозрастная сосновая тайга, Старовозрастная еловая тайга 28 18 6 15-25 монет; дроп: обработанная кожа, лак, кожа
Элитный Шакал Волк Заснеженная тайга, Старовозрастная еловая тайга, Обветренный лес 38 24 10 30-45 монет; дроп: кожаные ремни, лак, кожа, меркурий I уровня
Свирепый Шакал Волк Заснеженная тайга, Старовозрастная еловая тайга, Заснеженные склоны 50 30 14 50-65 монет; дроп: ремесленная кожа, лак, кожа, меркурий I уровня, меркурий II уровня
Малый Снайпер Скелет Джунгли, Редкие джунгли, Бамбуковые джунгли 24 18 2 5-10 монет; дроп: обработанная нить, обработанный тростник, обработанные палки, стрелы
Большой Снайпер Скелет Бамбуковые джунгли, Редкие джунгли, Обветренный лес 32 24 6 15-25 монет; дроп: обработанная нить, тканые нити, липкая смола, лак
Элитный Снайпер Скелет Джунгли, Обветренные холмы, Обветренные гравийные холмы 42 30 10 30-45 монет; дроп: выдержанное древко, тканые нити, липкая смола, стрелы, меркурий I уровня
Свирепый Снайпер Скелет Редкие джунгли, Каменистый берег, Обветренные гравийные холмы 54 36 14 50-65 монет; дроп: усиленная оплетка, древко длинного лука, кузнечная смола, стрелы, меркурий I уровня, меркурий II уровня
Малый Паук Паук Любой биом, только пещеры (высота от −32 до 48) 24 12 1 15-25 монет; дроп: обработанная нить, слизь, золотая руда, железная руда, редстоуновая руда, нить
Бессмертный Дрея Эндермит Край, Возвышенности Края, Средние земли Края, Пустоши Края, Малые острова Края (автоматическое появление отключено) 26 36 12 30-45 монет; дроп: меркурий I уровня, меркурий II уровня, печенье
Бессмертный Деспер Визер-скелет Край, Возвышенности Края, Средние земли Края, Пустоши Края, Малые острова Края (автоматическое появление отключено) 40 36 14 50-70 монет; дроп: меркурий I уровня, меркурий II уровня, печенье, фрагмент ионного кристалла IV уровня

Другая информация

📚 Общая информация 🏗️ Постройки 🏗️ Постройки 🏗️ Постройки 🏗️ Постройки ✨ Чудеса

▸ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ

▸ НОВОЕ ВРЕМЯ

▸ НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ

▸ СОВРЕМЕННОСТЬ

▸ ЭПОХА АТОМА

▸ БРОНЗОВЫЙ ВЕК

▸ АНТИЧНОСТЬ

▸ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ

▸ НОВОЕ ВРЕМЯ

▸ НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ

▸ СОВРЕМЕННОСТЬ

▸ ЭПОХА АТОМА

▸ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧУДЕСА